Emetteur |
République fédérale d'Allemagne
![]() |
---|---|
Période |
République fédérale (1949-présent)
|
Type | Pièce circulante commémorative |
Date | 2022 |
Valeur | 2 euros 2 EUR = 2,18 USD |
Devise | Euro (2002-présent) |
Composition | Bimétallique : centre en nickel recouvert de laiton de nickel et anneau en cupronickel |
Poids | 8,5 g |
Diamètre | 25,75 mm |
Epaisseur | 2,2 mm |
Forme | Ronde |
Technique | Frappe à la presse |
Orientation | Frappe médaille ↑↑ |
Numéro | N# 314709 |
Références |
KM# 411 ![]() Et 5 autres volumes. |
Le land de Thuringe et le château de Wartburg.
Série : Länder allemands
Le château de Wartburg.
Écriture : Latin
Inscription :
2022
A
OS
THÜRINGEN
D
Dessinateur : Olaf Stoy
Une carte du continent européen est représentée sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'Union européenne.
Écriture : Latin
Inscription :
2 EURO
LL
Gravure sur cannelures fines : la devise allemande "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT".
Écriture : Latin
Inscription : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
Traduction : Unité, droit et liberté
© Cyrillius
A | Berlin, Allemagne (1280-présent) |
D | Munich, Allemagne (1158-présent) |
F | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Allemagne (1374-présent) |
G | Staatliche Münze Baden-Württemberg, Karlsruhe, Allemagne (1827-présent) |
J | Hamburgische Münze, Hambourg, Allemagne (801-présent) |
Le château de la Wartburg est un château de Thuringe, situé au-dessus de la ville d'Eisenach. Il a été construit vers 1067 par Louis le Ressort et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Son nom signifie "château de garde".
Veuillez vous connecter ou inscrivez-vous pour gérer votre collection.
Date | Tirage | B | TB | TTB | SUP | SPL | FDC | Fréquence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indéterminée | |||||||||||||
2022 A | 6 000 000 | 2,20 $ | 2,40 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 40% | |||||||
2022 A | 29 000 | 7,00 $ | 1,1% | BE | |||||||||
2022 A | 26 000 | 5,60 $ | 2% | BU | |||||||||
2022 D | 6 300 000 | 2,20 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 62% | ||||||
2022 D | 29 000 | 7,00 $ | 1,0% | BE | |||||||||
2022 D | 26 000 | 5,60 $ | 3% | BU | |||||||||
2022 F | 7 200 000 | 2,20 $ | 2,40 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 35% | |||||||
2022 F | 29 000 | 7,00 $ | 1,0% | BE | |||||||||
2022 F | 26 000 | 5,60 $ | 2% | BU | |||||||||
2022 G | 4 200 000 | 2,20 $ | 2,40 $ | 3,00 $ | 3,00 $ | 32% | |||||||
2022 G | 29 000 | 7,00 $ | 0,9% | BE | |||||||||
2022 G | 26 000 | 5,60 $ | 2% | BU | |||||||||
2022 J | 6 300 000 | 2,20 $ | 2,40 $ | 2,90 $ | 2,90 $ | 36% | |||||||
2022 J | 29 000 | 7,00 $ | 0,9% | BE | |||||||||
2022 J | 26 000 | 5,60 $ | 2% | BU |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en USD. Elles sont basées sur les évaluations des membres de Numista et sur des ventes réalisées sur Internet. Elles servent seulement d'indication ; elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger. Numista n'achète et ne vend pas de pièces ou billets.
Les fréquences représentent le pourcentage d'utilisateurs de Numista qui possèdent chaque année ou variété parmi tous ceux qui possèdent cette pièce. Comme certains utilisateurs possèdent plusieurs années, le total peut être supérieur à 100%.
Des membres du site désirent l'échanger : nukn, jr-tel, 53th0s, robcikss, olivo23, Boubymomo, jganges, Coclicolect, Julka, barbaazul, IJssels, coincollector365, Numismatics.ffm, Stome, jordifo, Nico33370, Magdalena2017, lewis_wis, cam, house54, bencoins, Monox, mastermakman, skyboy, gma, MCANTO, rapior, Stefan0205, magneto47, LXNR, Berlin-coins, flomaster71, de.sh_euro.collector, Kuna i lipa, Ruffigny, yann65, CJPcc, kezzerdrix, Capucines92, Ljubomir222, katcha, Mörtel_43, Sergej1978, liege_numismatique, sywonder, Monetino, Olpom68, cchinski, Jato2757, Kuna, numis13006…
» Voir le détail des pièces disponibles à l'échange